
Pay in installments of $6.17 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
bergamont fahrradsattel Bergamont E-Horizon Sport 20 - 600 Wh - 2026 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 16,67 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano Cues, RD U6000, Shadow Plus Schalthebel Shimano Cues,
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 16,67 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Cues, RD-U6000, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Cues, SL-U6000, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Kasette | Shimano Cues, CS-LG400-10, 11-48t |
| Kurbelsatz | FSA CK-745, 170 mm, 38t FSA CK-745, 170 mm, 38t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Marwi SP-827, sandblock |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse 180 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Gabel | Suntour NVX 30 DS NLO, 75 mm |
| Federweg vorne | 75 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Syncros Urban, Ergo, double density, lock-on |
| Lenker | Herren:Syncros 3.0, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 12 mm/Wave: Satori Seagull, Kröpfung: 40°, Höhe: 40 mm |
| Vorbau | Satori Python, einstellbar |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung |
| Sattel | Syncros Capilano Trekking |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour, Performance, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour, Performance, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Felgen | BGM Pro X17, Disc, geöst |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Naben | v:Shimano HB-MT200, Centerlock, Disc, Schnellspanner/h:Shimano FH-QC400, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Trelock LS830, 80 Lux, LED |
| Rücklicht | Axa Juno, LED, mit Bremslichtfunktion |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | In Motor-Cover integriert |
| Schutzbleche | Curana Orbit, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Syncros U-mount |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 29,2 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy